学院现下设“四系一中心”五个业务机构——管理工程系、工商管理系、公共管理系、经济学系、经济与管理实验中心,四个行政机构——党政办公室、学生工作办公室、本科教学管理办公室、学科与研究生教育办公室。

招生情况
当前位置: 首页>>招生就业>>招生情况>>正文

2020年录取分数线统计

发布时间:2020-10-30  

专业名称 最高分 最低分 平均分 生源地
管理科学与工程类 523 518 520 安徽
501 500 501 北京
509 506 508 福建
462 439 448 甘肃
511 507 509 广东
502 465 475 广西
475 443 452 贵州
573 573 573 海南
590 583 586 河北
557 545 547 河南
484 474 479 黑龙江
517 516 517 湖北
518 507 512 湖南
502 491 498 吉林
344 344 344 江苏
543 541 542 江西
549 532 541 辽宁
468 463 465 内蒙古
433 426 429 宁夏
379 374 377 青海
549 548 548 山东
534 514 519 山西
455 453 454 陕西
526 508 519 四川
575 536 542 天津
475 311 394 西藏
435 366 415 新疆
521 518 519 云南
563 553 559 浙江
490 475 485 重庆
工商管理 527 527 527 安徽
508 508 508 福建
457 452 455 甘肃
513 513 513 广东
473 466 470 广西
468 459 464 贵州
587 587 587 河北
549 546 547 河南
517 517 517 湖北
517 517 517 湖南
343 343 343 江苏
471 471 471 内蒙古
432 432 432 宁夏
525 523 524 山西
453 449 451 陕西
531 526 529 四川
564 551 553 天津
321 321 321 西藏
470 399 435 新疆
523 523 523 云南
583 577 579 浙江
501 501 501 重庆
投资学 517 517 517 安徽
509 509 509 福建
455 452 454 甘肃
519 519 519 广东
485 459 469 广西
468 450 455 贵州
581 581 581 河北
549 545 547 河南
462 462 462 黑龙江
345 345 345 江苏
540 540 540 江西
535 535 535 辽宁
471 471 471 内蒙古
430 430 430 宁夏
526 519 523 山西
522 521 522 四川
554 550 552 天津
471 471 471 西藏
427 426 427 新疆
522 514 518 云南
490 490 490 重庆
公共管理类 521 517 518 安徽
516 516 516 北京
503 503 503 福建
458 438 445 甘肃
513 506 510 广东
468 452 460 广西
460 445 452 贵州
569 569 569 海南
580 577 578 河北
545 544 544 河南
447 447 447 黑龙江
513 507 510 湖南
502 491 497 吉林
343 343 343 江苏
539 539 539 江西
463 450 457 内蒙古
431 431 431 宁夏
383 383 383 青海
556 550 553 山东
517 514 514 山西
540 520 530 四川
557 551 553 天津
473 320 397 西藏
469 387 417 新疆
517 510 514 云南

上一条:2021年录取分数线统计 下一条:2019年录取分数线统计

关闭

更多>>

通知公告

站内搜索:
  • 天津大学
  • 清华大学
  • 南开大学
  • 同济大学