学院现下设“四系一中心”五个业务机构——管理工程系、工商管理系、公共管理系、经济学系、经济与管理实验中心,四个行政机构——党政办公室、学生工作办公室、本科教学管理办公室、学科与研究生教育办公室。

招生情况
当前位置: 首页>>招生就业>>招生情况>>正文

2019年录取分数线统计

发布时间:2019-10-28  

专业名称 最高分 最低分 平均分 生源地
管理科学与工程类 514 498 501 安徽
504 503 504 北京
494 477 485 福建
474 468 470 甘肃
486 480 483 广东
497 473 482 广西
485 434 445 贵州
621 621 621 海南
562 559 561 河北
528 504 508 河南
497 495 496 黑龙江
501 500 501 湖北
500 499 500 湖南
524 506 513 吉林
343 342 343 江苏
531 530 531 江西
551 548 549 辽宁
492 483 487 内蒙古
462 451 454 宁夏
408 403 406 青海
536 535 536 山东
505 489 495 山西
478 477 478 陕西
434 434 434 上海
545 539 541 四川
542 487 498 天津
465 356 431 新疆
531 519 524 云南
580 574 576 浙江
531 511 516 重庆
工商管理 502 502 502 安徽
482 482 482 福建
475 469 471 甘肃
481 481 481 广东
499 481 488 广西
464 451 457 贵州
520 518 519 河北
514 509 512 河南
501 501 501 湖南
345 345 345 江苏
530 530 530 江西
485 485 485 内蒙古
457 457 457 宁夏
505 495 498 山西
472 472 472 陕西
547 543 545 四川
503 491 495 天津
306 306 306 西藏
470 387 429 新疆
525 525 525 云南
576 575 575 浙江
519 519 519 重庆
土地资源管理 499 499 499 安徽
469 468 468 甘肃
478 467 472 广西
460 434 441 贵州
523 523 523 河北
506 505 506 河南
495 495 495 黑龙江
500 500 500 湖南
507 507 507 吉林
343 343 343 江苏
469 469 469 内蒙古
400 400 400 青海
538 538 538 山东
494 492 493 山西
542 542 542 四川
512 485 491 天津
312 312 312 西藏
448 398 422 新疆
520 520 520 云南
513 513 513 重庆
城市管理 500 499 500 安徽
503 503 503 北京
478 477 478 福建
469 468 468 甘肃
480 480 480 广东
472 466 469 广西
452 441 445 贵州
600 600 600 海南
527 517 521 河北
505 504 505 河南
506 506 506 吉林
344 344 344 江苏
529 529 529 江西
548 548 548 辽宁
476 476 476 内蒙古
456 456 456 宁夏
538 538 538 山东
493 488 491 山西
545 543 544 四川
495 486 490 天津
401 401 401 西藏
447 446 447 新疆
517 517 517 云南
515 515 515 重庆
投资学 501 499 500 安徽
478 478 478 福建
479 471 473 甘肃
482 482 482 广东
492 474 483 广西
454 442 446 贵州
532 519 526 河北
510 506 508 河南
514 514 514 吉林
343 343 343 江苏
529 529 529 江西
546 546 546 辽宁
484 484 484 内蒙古
451 451 451 宁夏
506 489 498 山西
542 540 541 四川
501 486 490 天津
458 451 455 新疆
522 521 522 云南
513 512 513 重庆

上一条:2020年录取分数线统计 下一条:2018年录取分数线统计

关闭

更多>>

通知公告

站内搜索:
  • 天津大学
  • 清华大学
  • 南开大学
  • 同济大学