2019年天津城建大学经济与管理学院专业学位硕士研究生中期考核安排表
    发布时间:2019-12-12   
    
    
  
 
  
   
    
     |  | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业(领域) | 指导教师 | 考核小组成员(不少于3人) | 考核时间 | 考核地点 | 
    
     | 1 | 1810505004 | 靳颖 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 任志涛 | 郭汉丁、郭伟、曹琳剑、王为民 | 2019年12月25日下午2:00 | 行健楼C405 | 
    
     | 2 | 1810505007 | 马记伟 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 任志涛 | 郭汉丁、郭伟、曹琳剑、王为民 | 2019年12月25日下午2:00 | 行健楼C405 | 
    
     | 3 | 1810505022 | 姜兆胜 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 任志涛 | 郭汉丁、郭伟、曹琳剑、王为民 | 2019年12月25日下午2:00 | 行健楼C405 | 
    
     | 4 | 1810505033 | 肖立 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 任志涛 | 郭汉丁、郭伟、曹琳剑、王为民 | 2019年12月25日下午2:00 | 行健楼C405 | 
    
     | 5 | 1810505039 | 赵博文 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 李文忠 | 焦爱英、王潇、邢忠桂 | 2019年12月24日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 6 | 1810505046 | 牛童 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 李文忠 | 焦爱英、王潇、邢忠桂 | 2019年12月24日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 7 | 1810505044 | 王笑语 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 何继新 | 李德华、崔桂敏、陈洁、王凯 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 8 | 1810505023 | 孔明 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 何继新 | 崔桂敏、陈洁、王凯、李德华 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 9 | 1810505025 | 徐仿 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 何继新 | 崔桂敏、陈洁、王凯、李德华 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 10 | 1810505045 | 李占磊 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 何继新 | 崔桂敏、陈洁、王凯、李德华 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 11 | 1810505009 | 宋梦莹 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 陈洁 | 崔桂敏、何继新、王凯、李德华 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 12 | 1810505036 | 孙森浩 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王凯 | 崔桂敏、何继新、陈洁、李德华 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 13 | 1810505014 | 张思宇 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王凯 | 崔桂敏、何继新、陈洁、李德华 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 14 | 1810505020 | 郭敖 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王凯 | 崔桂敏、何继新、陈洁、李德华 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 15 | 1810505006 | 李帅 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 李德华 | 崔桂敏、何继新、陈洁、王凯 | 2019年12月23日下午3:45 | 行健楼C407 | 
    
     | 16 | 1810505010 | 周博 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 李锦华 | 郭伟、曹琳剑、马辉、杜军 | 2019年12月24日下午2:00 | 行健楼C401B | 
    
     | 17 | 1810505001 | 杨丽芝 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 范晓莉 | 王丽艳、王振坡、王明浩 | 2019年12月24日上午8:30 | 现教A711 | 
    
     | 18 | 1810505034 | 赵亿文 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 范晓莉 | 王丽艳、王振坡、王明浩 | 2019年12月24日上午8:30 | 现教A711 | 
    
     | 19 | 1810505005 | 刘美辰 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 郭汉丁 | 郭伟、任志涛、马辉、李锦华、仙燕明 | 2019年12月25日上午8:30 | 行健楼C405 | 
    
     | 20 | 1810505016 | 祁刚 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 郭汉丁 | 郭伟、任志涛、马辉、李锦华、仙燕明 | 2019年12月25日上午8:30 | 行健楼C405 | 
    
     | 21 | 1810505013 | 石云峰 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 龙天炜 | 曹琳剑、范晓莉、王丽艳、李亮 | 2019年12月26日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 22 | 1810505029 | 姜湾湾 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 龙天炜 | 曹琳剑、范晓莉、王丽艳、李亮 | 2019年12月26日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 23 | 1810505049 | 杨安康 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 曹琳剑 | 郭伟、马辉、马明 | 2019年12月26日上午9:00 | 行健楼C306 | 
    
     | 24 | 1810505008 | 花语 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 曹琳剑 | 郭伟、马辉、马明 | 2019年12月26日上午9:00 | 行健楼C306 | 
    
     | 25 | 1810505012 | 白少波 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 郭伟 | 郭汉丁、任志涛、李锦华、苏爱丽 | 2019年12月25日上午8:30 | 行健楼C406 | 
    
     | 26 | 1810505017 | 杨启帆 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 郭伟 | 郭汉丁、任志涛、李锦华、苏爱丽 | 2019年12月25日上午8:30 | 行健楼C406 | 
    
     | 27 | 1810505031 | 隋振昊 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 郭伟 | 郭汉丁、任志涛、李锦华、苏爱丽 | 2019年12月25日上午8:30 | 行健楼C406 | 
    
     | 28 | 1810505048 | 薛莹莹 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 郭伟 | 郭汉丁、任志涛、李锦华、苏爱丽 | 2019年12月25日上午8:30 | 行健楼C406 | 
    
     | 29 | 1810505028 | 毛志仪 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王振坡 | 王明浩、王丽艳、范晓莉 | 2019年12月24日上午8:30 | 现教A711 | 
    
     | 30 | 1810505002 | 俞洋 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王丽艳 | 王明浩、王振坡、范晓莉 | 2019年12月24日上午8:30 | 现教A711 | 
    
     | 31 | 1810505003 | 段中倩 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王丽艳 | 王明浩、王振坡、范晓莉 | 2019年12月24日上午8:30 | 现教A711 | 
    
     | 32 | 1810505042 | 戴毓辰 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王丽艳 | 王明浩、王振坡、范晓莉 | 2019年12月24日上午8:30 | 现教A711 | 
    
     | 33 | 1810505043 | 刘雅青 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王磊 | 黄凌翔、张宇、李雪梅、张菲菲 | 2019年12月23日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 34 | 1810505041 | 陈强 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王磊 | 黄凌翔、张宇、李雪梅、张菲菲 | 2019年12月23日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 35 | 1810505011 | 吕显辉 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 王磊 | 黄凌翔、张宇、李雪梅、张菲菲 | 2019年12月23日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 36 | 1810505032 | 王晶晶 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 张宇 | 黄凌翔、王磊、李雪梅、张菲菲 | 2019年12月23日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 37 | 1810505019 | 刘倩 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 李雪梅 | 黄凌翔、张宇、王磊、张菲菲 | 2019年12月23日下午2:00 | 行健楼C305 | 
    
     | 38 | 1810505015 | 栾瑞斌 | 经济与管理学院 | 建筑土木与工程 | 马辉 | 郭汉丁、李锦华、宁凯 | 2019年12月24日下午2:00 | 行健楼C401B | 
    
     | 39 | 1810505037 | 原坤 | 经济与管理学院 | 建筑土木与工程 | 马辉 | 郭汉丁、李锦华、宁凯 | 2019年12月24日下午2:00 | 行健楼C401B | 
    
     | 40 | 1810505040 | 蒋亚男 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 黄凌翔 | 李雪梅、王磊、张宇、张菲菲 | 2019年12月26日下午2:00 | 行健楼C307 | 
    
     | 41 | 1810505035 | 陈颖 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 黄凌翔 | 李雪梅、王磊、张宇、张菲菲 | 2019年12月26日下午2:00 | 行健楼C307 | 
    
     | 42 | 1810505027 | 刘威 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 黄凌翔 | 李雪梅、王磊、张宇、张菲菲 | 2019年12月26日下午2:00 | 行健楼C307 | 
    
     | 43 | 1810505024 | 王超企 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 刘戈 | 郭伟、马辉、马明 | 2019年12月26日上午9:00 | 行健楼C306 | 
    
     | 44 | 1810505030 | 李爽 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 刘戈 | 郭伟、马辉、马明 | 2019年12月26日上午9:00 | 行健楼C306 | 
    
     | 45 | 1810505038 | 王坤 | 经济与管理学院 | 建筑与土木工程 | 刘戈 | 郭伟、马辉、马明 | 2019年12月26日上午9:00 | 行健楼C306 | 
   
  
  
                                          
                         分管院长签字:             学院(盖章):   经济与管理学院   
  
                                                                    2019  年 12 月10 日 
  
 
 
		
	
    
        上一条:2019年天津城建大学经济与管理学院学术学位硕士研究生中期考核安排表
        
    
    【关闭】